ООО «ФИНТРЕЙДИНГ»

ИНН:9704009006

erid:2SDnjee2bag

Производство

Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
2 115 775 ₽ 197 000 ₽ 13 месяцев 20000
6 572 200 ₽ 180 000 ₽ 37 месяцев 19782
2 008 400 ₽ 150 000 ₽ 14 месяцев 14931
2 293 796 ₽ 142 815 ₽ 16 месяцев 11674
10 млн ₽ 500 000 ₽ 30 месяцев 11203
6 070 000 ₽ 130 000 ₽ 3 года 7709
7 349 900 ₽ 200 000 ₽ 37 месяцев 6996
3,13 млн ₽ 150 000 ₽ 21 месяц 5408
3 353 200 ₽ 130 000 ₽ 26 месяцев 4019
1,85 млн ₽ 150 000 ₽ 13 месяцев 4019
780 000 95 000 8 месяцев 2780
5 225 800 ₽ 180 000 ₽ 30 месяцев 2488
1 022 000 40 000 2 года 2400
6 003 800 192 000 2,5 года 1809
1,35 млн ₽ 6,5 млн ₽ 1540
400 000 ₽ 50 000 ₽ 6 месяцев 1310
1 561 800 25 000 5 лет 1200
6 941 900 ₽ 350 000 ₽ 19 месяцев 673
от 6 290 400 до 23,42 млн рублей 600 000 ₽ от 2 до 5 лет 468
3 млн ₽ 213 800 15 месяцев 452
ПОЛУЧИТЬ ПОДБОРКУ ТОПОВЫХ БИЗНЕС КЛУБОВ

Прямо сейчас бесплатно отправим подборку бизнес клубов со специальными условиями на вступление, а также полезными материалами для развития бизнеса.