ООО «МАКСИМУМ»

ИНН:7447295967

erid:2SDnjcr2gsS

Общепит

Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
625 700 ₽ 60 000 ₽ 10 месяцев 150000
9,23 млн ₽ 285 000 ₽ 24 месяца 100000
1 516 292 ₽ 184 840 ₽ 9 месяцев 11690
1 566 300 ₽ 315 000 ₽ 24 месяца 10916
2 021 500 ₽ 164 000 ₽ 12 месяцев 6000
2 345 106 ₽ 529 560 ₽ 17 месяцев 4094
780 000 95 000 8 месяцев 2780
1 826 226 ₽ 400 000 ₽ 12 месяцев 2246
2 116 165 ₽ 273 320 ₽ 18 месяцев 2000
1 989 792 ₽ 175 520 ₽ 11 месяцев 1924
1 915 100 ₽ 320 000 ₽ 18 месяцев 1434
3 050 000 ₽ 110 500 ₽ 18 месяцев 1000
1 737 300 ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 830
2 688 800 ₽ 85 000 ₽ 30 месяцев 720
1 706 310 ₽ 345 000 ₽ 14 месяцев 450
2,19 млн ₽ 194 000 ₽ 12 месяцев 55
1 275 800 270 000 5 месяцев 50
3 151 540 ₽ 62 000 ₽ 30 месяцев 29
850 000 ₽ 60 000 ₽ 14 месяцев
337 000 ₽ 69 880 ₽ 5 месяцев
ПОЛУЧИТЬ ПОДБОРКУ ТОПОВЫХ БИЗНЕС КЛУБОВ

Прямо сейчас бесплатно отправим подборку бизнес клубов со специальными условиями на вступление, а также полезными материалами для развития бизнеса.