ИП Корнилова Ольга Павловна

ИНН:421706749693

erid:2SDnjdDHLjK

Производство

Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
45 млн ₽ 3 875 000 12 месяцев
1,1 млн ₽ 328 0000 7 месяцев
3,4 млн ₽ 415 000 ₽ 9 месяцев
4,1 млн ₽ 430 000 ₽ 10 месяцев
3,7 млн ₽ 150 000 ₽ 18 месяцев
3,5 млн ₽ 250 000 ₽ 10 месяцев
2 623 450 328 500 8 месяцев
4 млн ₽ 250 000 ₽ 17 месяцев
1,42 млн ₽ 155 000 ₽ 8 месяцев
900 000 ₽ 600 000 ₽ 6 месяцев
2,1 млн ₽ 140 000 ₽ 13 месяцев
6,72 млн ₽ 300 000 ₽ 19 месяцев
6,7 млн ₽ 240 000 ₽ 28 месяцев
4,94 млн ₽ 900 000 ₽ 6 месяцев
3 520 000 9 600 000 5 месяцев
2,43 млн ₽ 130 000 ₽ 13 месяцев
8,6 млн ₽ 560 000 ₽ 14 месяцев
7 млн ₽ 260 000 ₽ 27 месяцев
7 млн ₽ 470 000 ₽ 14 месяцев
13,22 млн ₽ 1,3 млн ₽ 8 месяцев
ПОЛУЧИТЬ ПОДБОРКУ ТОПОВЫХ БИЗНЕС КЛУБОВ

Прямо сейчас бесплатно отправим подборку бизнес клубов со специальными условиями на вступление, а также полезными материалами для развития бизнеса.

Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями