ИП Корнилова Ольга Павловна

ИНН:421706749693

erid:2SDnjdDHLjK

Общепит

Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
780 000 ₽ 53 040 ₽ 15 месяцев
278 000 ₽ 38 600 ₽ 8 месяцев
200 000 ₽ 35 780 ₽ 6 месяцев
280 000 ₽ 35 860 ₽ 9 месяцев
2,3 млн ₽ 150 000 ₽ 16 месяцев
3,2 млн ₽ 170 000 ₽ 15 месяцев
7 млн ₽ 405 000 ₽ 18 месяцев
4,6 млн ₽ 430 000 ₽ 11 месяцев
5 млн ₽ 340 000 ₽ 15 месяцев
5,7 млн ₽ 200 000 ₽ 24 месяца
6,7 млн ₽ 240 000 ₽ 28 месяцев
8,6 млн ₽ 560 000 ₽ 14 месяцев
ПОЛУЧИТЬ ПОДБОРКУ ТОПОВЫХ БИЗНЕС КЛУБОВ

Прямо сейчас бесплатно отправим подборку бизнес клубов со специальными условиями на вступление, а также полезными материалами для развития бизнеса.

Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями