ООО «МАКСИМУМ»

ИНН:7447295967

erid:2SDnjcr2gsS

Франшизы для малого бизнеса

Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
1 млн ₽ 100 000 ₽ 9 месяцев
13 млн ₽ 3 млн ₽ 15 месяцев
300 000 ₽ 150 000 ₽ 18 месяцев
3,9 млн ₽ 600 000 ₽ 11 месяцев
1,2 млн ₽ 600 000 ₽ 13 месяцев
3,9 млн ₽ 350 000 ₽ 22 месяца
3,63 млн ₽ 900 000 ₽ 13 месяцев
2,44 млн ₽ 780 000 ₽ 18 месяцев
2 056 900 ₽ 169 000 ₽ 12 месяцев
5 084 000 ₽ 3 млн ₽ 13 месяцев
7 млн ₽ 405 000 ₽ 18 месяцев
2,4 млн ₽ 320 000 ₽ 11 месяцев
1 240 000 200 000 ₽ 12 месяцев
4,6 млн ₽ 430 000 ₽ 11 месяцев
5,8 млн ₽ 420 000 ₽ 13 месяцев
4,5 млн ₽ 250 000 ₽ 18 месяцев
45 млн ₽ 3 875 000 12 месяцев
1,1 млн ₽ 328 0000 7 месяцев
3,4 млн ₽ 415 000 ₽ 9 месяцев
3 млн ₽ 270 000 ₽ 12 месяцев
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями