АО «Центр развития экономики»

ИНН:5034031535

erid:2SDnjdG4M6g

Известные франшизы

Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
4,5 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 210
7 млн ₽ 80 000 ₽ 24 месяца 200
6,5 млн ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 155
2,5 млн ₽ 300 000 ₽ 12 месяцев 150
92,92 млн ₽ 7 492 083 ₽ 1 год 140
5 358 600 ₽ 181 500 ₽ 30 месяцев 132
515 000 ₽ 100 000 ₽ 3 месяца 131
4 млн ₽ 210 000 ₽ 24 месяца 124
1 млн ₽ 200 000 ₽ 6 месяцев 120
1 млн ₽ 200 000 ₽ 18 месяцев 99
250 000 ₽ 250 000 ₽ 24 месяца 81
8 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 79
1 млн ₽ 200 000 ₽ 5 месяцев 77
2,5 млн ₽ 500 000 ₽ 3 месяца 73
900 000 ₽ не заявлена 12 месяцев 70
6 млн ₽ 150 000 ₽ 24 месяца 65
3,13 млн ₽ 1,1 млн ₽ 24 месяца 60
3,8 млн ₽ 150 000 ₽ 18 месяцев 54
4,6 млн ₽ 300 000 ₽ 18 месяцев 54
1,6 млн ₽ 450 000 ₽ 12 месяцев 51
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями