ИП Корнилова Ольга Павловна

ИНН:421706749693

erid:2SDnjdDHLjK

Производство

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
6,8 млн ₽ 320 000 ₽ 23 месяца
2,3 млн ₽ 240 000 ₽ 7 месяцев
4,6 млн ₽ 395 000 ₽ 11 месяцев
5,4 млн ₽ 340 000 ₽ 14 месяцев
7,2 млн ₽ 450 000 ₽ 16 месяцев
2,18 млн ₽ 120 000 ₽ 16 месяцев
3,66 млн ₽ 150 000 ₽ 20 месяцев
4 млн ₽ 330 000 ₽ 12 месяцев
4,83 млн ₽ 400 000 ₽ 10 месяцев
11 146 550 868 000 12 месяцев
19 794 000 20 000 000 2 месяца
18 378 500 700 000 ₽ 10 месяцев
ПОЛУЧИТЬ ПОДБОРКУ ТОПОВЫХ БИЗНЕС КЛУБОВ

Прямо сейчас бесплатно отправим подборку бизнес клубов со специальными условиями на вступление, а также полезными материалами для развития бизнеса.

Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями