АО «Центр развития экономики»

ИНН:5034031535

erid:2SDnjdG4M6g

Обучение

Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
150 000 ₽ 280 000 ₽ 6 месяцев 9
2,6 млн ₽ 371 000 ₽ 12 месяцев 9
385 000 ₽ 100 000 ₽ 4 месяца 9
970 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 9
500 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 8
180 000 ₽ 150 000 ₽ 2 месяца 8
200 000 ₽ 250 000 ₽ 6 месяцев 8
4 млн ₽ 5 млн ₽ 8 месяцев 8
120 000 ₽ 100 000 ₽ 4 месяца 7
900 000 ₽ 200 000 ₽ 8 месяцев 7
800 000 ₽ 80 000 ₽ 12 месяцев 6
190 000 ₽ 85 000 ₽ 6 месяцев 6
100 000 ₽ 250 000 ₽ 6 месяцев 6
392 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 6
300 000 ₽ 60 000 ₽ 6 месяцев 6
2 036 000 ₽ 281 000 ₽ 8 месяцев 6
500 000 ₽ 150 000 ₽ 4 месяца 6
250 000 ₽ 50 000 ₽ 6 месяцев 5
186 000 ₽ 100 000 ₽ 3 месяца 5
252 000 ₽ 80 000 ₽ 8 месяцев 5
ПОЛУЧИТЬ ПОДБОРКУ ТОПОВЫХ БИЗНЕС КЛУБОВ

Прямо сейчас бесплатно отправим подборку бизнес клубов со специальными условиями на вступление, а также полезными материалами для развития бизнеса.

Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями