ООО «МАКСИМУМ»

ИНН:7447295967

erid:2SDnjcr2gsS

Актуальные франшизы

Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
700 000 ₽ 200 000 ₽ 9 месяцев 31
700 000 ₽ 200 000 ₽ 6 месяцев 31
3 млн ₽ 200 000 ₽ 24 месяца 30
900 000 ₽ 100 000 ₽ 8 месяцев 30
1,5 млн ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 29
3 млн ₽ 200 000 ₽ 22 месяца 29
50 000 ₽ 50 000 ₽ 6 месяцев 28
600 000 ₽ 150 000 ₽ 8 месяцев 28
2,3 млн ₽ 500 000 ₽ 18 месяцев 28
5,5 млн ₽ 300 000 ₽ 12 месяцев 28
2,5 млн ₽ 250 000 ₽ 12 месяцев 28
900 000 ₽ 270 000 ₽ 10 месяцев 28
1,5 млн ₽ 250 000 ₽ 9 месяцев 28
4 млн ₽ 280 000 ₽ 14 месяцев 28
3,8 млн ₽ 150 000 ₽ 24 месяца 27
3 млн ₽ 350 000 ₽ 12 месяцев 27
10 млн ₽ 500 000 ₽ 12 месяцев 27
1,5 млн ₽ 150 000 ₽ 10 месяцев 27
3,5 млн ₽ 350 000 ₽ 14 месяца 26
2 млн ₽ 90 000 ₽ 6 месяцев 26
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями