АО «Центр развития экономики»

ИНН:5034031535

erid:2SDnjdG4M6g

Актуальные франшизы

Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
600 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 11
1,5 млн ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 11
9 млн ₽ 400 000 ₽ 18 месяцев 11
700 000 ₽ 125 000 ₽ 7 месяцев 11
400 000 ₽ 200 000 ₽ 1 месяц 11
1,3 млн ₽ 170 000 ₽ 11 месяцев 11
800 000 ₽ 7 месяцев 11
4,5 млн ₽ 300 000 ₽ 12 месяцев 11
от 100 000 от 80 000 ₽ 12 месяцев 11
2 млн ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 10
7 млн ₽ 200 000 ₽ 24 месяца 10
850 000 ₽ 200 000 ₽ 9 месяцев 10
1,5 млн ₽ 300 000 ₽ 6 месяцев 10
500 000 ₽ 100 000 ₽ 8 месяцев 10
970 000 ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 10
5,5 млн ₽ 230 000 ₽ 24 месяца 10
2 млн ₽ 500 000 ₽ 12 месяцев 10
4 млн ₽ 200 000 ₽ 10 месяцев 10
50 000 ₽ 80 000 ₽ 5 месяцев 10
2,25 млн ₽ 191 000 ₽ 6 месяцев 10
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями