ООО «МАКСИМУМ»

ИНН:7447295967

erid:2SDnjcr2gsS

Франшизы для маленького города

Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
2,44 млн ₽ 780 000 ₽ 18 месяцев
2 056 900 ₽ 169 000 ₽ 12 месяцев
3,5 млн ₽ 1,44 млн ₽ 27 месяцев
5 млн ₽ 350 000 ₽ 14 месяцев
1 240 000 200 000 ₽ 12 месяцев
45 млн ₽ 3 875 000 12 месяцев
1,1 млн ₽ 328 0000 7 месяцев
3,4 млн ₽ 415 000 ₽ 9 месяцев
3 млн ₽ 270 000 ₽ 12 месяцев
1,63 млн ₽ 100 000 ₽ 22 месяца
3,7 млн ₽ 150 000 ₽ 18 месяцев
3,6 млн ₽ 260 000 ₽ 14 месяцев
3,5 млн ₽ 250 000 ₽ 10 месяцев
2 623 450 328 500 8 месяцев
4 млн ₽ 250 000 ₽ 17 месяцев
1,42 млн ₽ 155 000 ₽ 8 месяцев
900 000 ₽ 600 000 ₽ 6 месяцев
2,1 млн ₽ 140 000 ₽ 13 месяцев
2 млн ₽ 170 000 ₽ 13 месяцев
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями