АО «Центр развития экономики»

ИНН:5034031535

erid:2SDnjdG4M6g

Франшизы для маленького города

Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
290 000 ₽ 166 000 ₽ 6 месяцев 59
300 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 54
400 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 53
1 млн ₽ 450 000 ₽ 4 месяцев 51
317 000 ₽ 54 500 ₽ 3 месяца 50
2,29 млн ₽ 185 000 ₽ 29 месяцев 48
250 000 ₽ 30 000 ₽ 8 месяцев 44
1 млн ₽ 300 000 ₽ 6 месяцев 43
1,4 млн ₽ от 200 000 9 месяцев 42
150 000 ₽ 60 000 ₽ 3 месяца 41
1,35 млн ₽ 240 000 ₽ 8 месяцев 41
1 860 300 ₽ 112 000 ₽ 16 месяцев 41
816 000 ₽ 178 000 ₽ 6 месяцев 38
300 000 ₽ 100 000 ₽ 3 месяца 36
320 000 ₽ 165 473 ₽ 6 месяцев 35
100 000 ₽ 200 000 ₽ 1 месяц 35
110 000 ₽ 50 000 ₽ 3 месяца 34
490 000 ₽ 200 000 ₽ 6 месяцев 33
400 000 ₽ 200 000 ₽ 1 месяц 32
10 000 ₽ 100 000 ₽ 4 месяца 32
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями