АО «РОББО»

ИНН:7840360259

erid:2SDnjcsXM7e

Доступные франшизы

Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
100 000 ₽ 50 000 ₽ 6 месяцев 20
414 750 ₽ 9 000 ₽ 41 месяц 19
300 000 ₽ 300 000 ₽ 6 месяцев 16
350 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 16
5 196 725 ₽ 215 000 ₽ 26 месяцев 15
75 000 ₽ 100 000 ₽ 2 месяца 14
4,9 млн ₽ 400 000 ₽ 12 месяцев 14
45 000 ₽ 75 000 ₽ 1 месяц 13
79 000 ₽ 30 000 ₽ 3 месяца 13
1 635 317 ₽ 70 000 ₽ 24 месяца 13
150 000 ₽ 100 000 ₽ 2 месяца 11
150 000 ₽ 30 000 ₽ 2 месяца 11
2 750 250 ₽ 157 500 ₽ 17 месяцев 11
65 000 ₽ 50 000 ₽ 3 месяцев 10
1 746 100 ₽ 114 000 ₽ 15 месяцев 10
200 000 ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 9
2,58 млн ₽ 75 000 ₽ 33 месяца 9
700 000 ₽ 250 000 ₽ 10 месяцев 7
800 000 ₽ 200 000 ₽ 3 месяца 7
190 000 ₽ 85 000 ₽ 6 месяцев 6
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями