ООО «МАКСИМУМ»

ИНН:7447295967

erid:2SDnjcr2gsS

Лучшие франшизы

Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
300 000 ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 201
8 432 500 ₽ 270 000 ₽ 16 месяцев 190
5,43 млн ₽ 146 500 ₽ 36 месяцев 178
2 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 156
2 млн ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 146
7,78 млн ₽ 306 000 25 месяцев 143
900 000 ₽ 200 000 ₽ 4 месяца 141
1,2 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 134
1,7 млн ₽ 150 000 ₽ 6 месяцев 121
1 млн ₽ 200 000 ₽ 18 месяцев 99
1,8 млн ₽ 150 000 ₽ 20 месяцев 98
8 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 79
1,15 млн ₽ 140 000 ₽ 5 месяцев 74
10,12 млн ₽ 410 000 ₽ 26 месяцев 70
500 000 ₽ 100 000 ₽ 7 месяцев 68
1 млн ₽ 300 000 ₽ 3 месяца 66
1 млн ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 64
1,8 млн ₽ 180 000 ₽ 12 месяцев 63
2 млн ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 60
6,68 млн ₽ 200 000 ₽ 18 месяцев 60
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями