АО «РОББО»

ИНН:7840360259

erid:2SDnjcsXM7e

Лучшие франшизы

Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
2 млн ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 60
6,68 млн ₽ 200 000 ₽ 18 месяцев 60
3,13 млн ₽ 1,1 млн ₽ 24 месяца 60
6 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 54
2 млн ₽ 200 000 ₽ 24 месяца 51
1 677 300 ₽ 240 000 ₽ 6 месяцев 50
1,8 млн ₽ 180 000 ₽ 12 месяцев 48
32 578 500 ₽ 1,25 млн ₽ 26 месяцев 47
850 000 ₽ 250 000 ₽ 6 месяцев 46
2,2 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 35
1,2 млн ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 30
7 млн ₽ 775 000 ₽ 20 месяцев 24
1,85 млн ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 22
10 млн ₽ 300 000 ₽ 24 месяца 22
10 млн ₽ 400 000 ₽ 18 месяцев 18
5 млн ₽ 100 000 ₽ 10 месяцев 17
621 000 ₽ 53 000 ₽ 12 месяцев 15
2 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 14
3,5 млн ₽ 350 000 ₽ 10 месяцев 11
15 млн ₽ 600 000 ₽ 2 года 11
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями