ООО «МАКСИМУМ»

ИНН:7447295967

erid:2SDnjcr2gsS

Недорогие франшизы

Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
5 млн ₽ 350 000 ₽ 14 месяцев
4,5 млн ₽ 250 000 ₽ 18 месяцев
5,5 млн ₽ 490 000 ₽ 12 месяцев
45 млн ₽ 3 875 000 12 месяцев
3 млн ₽ 270 000 ₽ 12 месяцев
1,63 млн ₽ 100 000 ₽ 22 месяца
6 млн ₽ 270 000 ₽ 22 месяца
2 623 450 328 500 8 месяцев
2,66 млн ₽ 100 000 ₽ 24 месяца
2 млн ₽ 170 000 ₽ 13 месяцев
6,7 млн ₽ 240 000 ₽ 28 месяцев
3 520 000 9 600 000 5 месяцев
2 млн ₽ 315 000 ₽ 7 месяцев
2,3 млн ₽ 240 000 ₽ 7 месяцев
1 млн ₽ 70 000 ₽ 14 месяцев
1 млн ₽ 65 000 ₽ 17 месяцев
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями