АО «Центр развития экономики»

ИНН:5034031535

erid:2SDnjdG4M6g

Недорогие франшизы

Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
300 000 ₽ 100 000 ₽ 3 месяца 40
98 000 ₽ 300 000 ₽ 2 месяца 39
375 000 ₽ 150 000 ₽ 6 месяцев 38
500 000 ₽ 300 000 ₽ 10 месяцев 38
450 000 ₽ 900 000 ₽ 3 месяца 38
250 000 ₽ 100 000 ₽ 2 месяца 37
400 000 ₽ 150 000 ₽ 6 месяцев 36
59 000 ₽ 150 000 ₽ 1 месяца 36
700 000 ₽ 150 000 ₽ 3 месяца 35
100 000 ₽ 200 000 ₽ 1 месяц 35
100 000 ₽ 30 000 ₽ 6 месяцев 33
490 000 ₽ 200 000 ₽ 6 месяцев 33
279 990 ₽ 300 000 ₽ 6 месяцев 32
70 000 ₽ 44 000 ₽ 2 месяца 32
190 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 32
1 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 32
10 000 ₽ 100 000 ₽ 4 месяца 32
361 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 32
120 000 ₽ 200 000 ₽ 3 месяца 31
600 000 ₽ 100 000 ₽ 8 месяцев 29
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями