АО «Центр развития экономики»

ИНН:5034031535

erid:2SDnjdG4M6g

Новые франшизы

Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
1,5 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 2
4,9 млн ₽ 865 000 ₽ 11 месяцев 2
5 млн ₽ 2,5 млн ₽ 19 месяцев 2
486 000 ₽ 110 000 ₽ 9 месяцев 2
1,6 млн ₽ 400 000 ₽ 6 месяцев 2
1,5 млн ₽ 170 000 ₽ 19 месяцев 2
4,9 млн ₽ 400 000 ₽ 4 месяца 2
1 млн ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 1
290 000 ₽ 50 000 ₽ 4 месяца 1
300 000 ₽ 50 000 ₽ 3 месяца 1
50 млн ₽ 150 000 ₽ 36 месяцев 1
1,6 млн ₽ 200 000 ₽ 8 месяцев 1
800 000 ₽ 200 000 ₽ 8 месяцев 1
25,2 млн ₽ 3 млн ₽ 24 месяца 1
366 000 ₽ 100 000 ₽ 11 месяцев 1
450 000 ₽ 200 000 ₽ 6 месяцев 1
405 000 ₽ по запросу 10 месяцев 1
490 000 ₽ 180 000 ₽ 4 месяца 1
597 000 ₽ 80 000 ₽ 6 месяцев 1
5,8 млн ₽ 350 000 ₽ 11 месяцев 1
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями