АО «РОББО»

ИНН:7840360259

erid:2SDnjcsXM7e

Новые франшизы

Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
4,2 млн ₽ 300 000 ₽ 12 месяцев 3
5 млн ₽ 300 000 ₽ 12 месяцев 3
2,25 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 3
490 000 ₽ 60 000 ₽ 12 месяцев 3
1,6 млн ₽ 100 000 ₽ 4 месяца 3
1 млн ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 3
3,8 млн ₽ 200 000 ₽ 15 месяцев 3
800 000 ₽ 200 000 ₽ 6 месяцев 3
250 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 3
890 000 ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 3
1,5 млн ₽ 400 000 ₽ 18 месяцев 3
1,38 млн ₽ 300 000 ₽ 8 месяцев 3
700 000 ₽ 500 000 ₽ 1 месяц 3
1,5 млн ₽ 200 000 ₽ 4 месяца 3
1,98 млн ₽ 300 000 ₽ 10 месяцев 3
5 млн ₽ 200 000 ₽ 36 месяцев 3
2 млн ₽ 900 000 ₽ 24 месяца 3
250 000 ₽ 80 000 ₽ 6 месяцев 2
500 000 ₽ 80 000 ₽ 6 месяцев 2
2,5 млн ₽ 100 000 ₽ 22 месяца 2
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями