АО «Центр развития экономики»

ИНН:5034031535

erid:2SDnjdG4M6g

Франшизы до 1 млн. рублей

Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
700 000 ₽ 250 000 ₽ 10 месяцев 7
335 000 ₽ 300 000 ₽ 4 месяца 7
800 000 ₽ 80 000 ₽ 6 месяцев 7
250 000 ₽ 250 000 ₽ 6 месяцев 7
260 000 ₽ 65 000 ₽ 4 месяца 7
450 000 ₽ 700 000 ₽ 4 месяцев 7
850 000 ₽ 260 000 ₽ 9 месяцев 7
600 000 ₽ 300 000 ₽ 2 месяца 7
695 000 ₽ 75 000 ₽ 11 месяцев 7
833 850 ₽ 80 000 ₽ 9 месяцев 7
800 000 ₽ 80 000 ₽ 12 месяцев 6
600 000 ₽ 200 000 ₽ 5 месяцев 6
500 000 ₽ 300 000 ₽ 6 месяцев 6
350 000 ₽ 450 000 ₽ 7 месяцев 6
100 000 ₽ 250 000 ₽ 6 месяцев 6
400 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 6
120 000 ₽ 100 000 ₽ 8 месяцев 6
650 000 ₽ 100 000 ₽ 8 месяцев 6
490 000 ₽ 400 000 ₽ 3 месяца 6
950 000 ₽ 150 000 ₽ 8 месяцев 6
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями