ООО «МАКСИМУМ»

ИНН:7447295967

erid:2SDnjcr2gsS

Франшизы до 1 млн. рублей

Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
670 000 ₽ 120 000 ₽ 6 месяцев 3
555 000 ₽ 500 000 ₽ 1 месяц 3
990 000 ₽ 700 000 ₽ 12 месяцев 3
650 000 ₽ 250 000 ₽ 6 месяцев 3
795 200 ₽ 134 000 ₽ 11 месяцев 3
750 000 ₽ 100 000 ₽ 9 месяцев 3
700 000 ₽ 500 000 ₽ 1 месяц 3
1 млн ₽ 200 000 ₽ 24 месяца 2
250 000 ₽ 80 000 ₽ 6 месяцев 2
500 000 ₽ 80 000 ₽ 6 месяцев 2
350 000 ₽ 1,5 млн ₽ 3 месяцев 2
280 000 ₽ 800 000 ₽ 6 месяцев 2
1 млн ₽ 85 000 ₽ 7 месяцев 2
450 000 ₽ 50 000 ₽ 5 месяцев 2
800 000 ₽ 450 000 ₽ 8 месяцев 2
950 000 ₽ 219 000 ₽ 5 месяцев 2
835 000 ₽ 280 000 ₽ 3 месяца 2
500 000 ₽ не заявлена 7 месяцев 2
640 000 ₽ 165 000 ₽ 6 месяцев 2
1 млн ₽ 200 000 ₽ 18 месяцев 2
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями