АО «РОББО»

ИНН:7840360259

erid:2SDnjcsXM7e

Франшизы до 1 млн. рублей

Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
400 000 ₽ 200 000 ₽ 1 месяц 32
700 000 ₽ 200 000 ₽ 9 месяцев 31
300 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяца 31
450 000 ₽ 50 000 ₽ 6 месяцев 31
700 000 ₽ 200 000 ₽ 6 месяцев 31
555 000 ₽ 280 000 ₽ 1 месяц 30
900 000 ₽ 100 000 ₽ 8 месяцев 30
600 000 ₽ 100 000 ₽ 8 месяцев 29
650 000 ₽ 300 000 ₽ 4 месяца 29
550 000 ₽ 300 000 ₽ 4 месяца 29
230 000 ₽ 140 000 ₽ 3 месяца 28
500 000 ₽ 200 000 ₽ 6 месяцев 27
900 000 ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 27
207 000 ₽ 200 000 ₽ 9 месяцев 26
970 000 ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 25
970 000 ₽ 100 000 ₽ 7 месяцев 25
2,17 млн ₽ 200 000 ₽ 8 месяцев 24
600 000 ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 24
650 000 ₽ 80 000 ₽ 4 месяца 24
329 000 ₽ По запросу 1 месяца 24
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями