ООО «МАКСИМУМ»

ИНН:7447295967

erid:2SDnjcr2gsS

Прибыльные франшизы

Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
2 млн ₽ 90 000 ₽ 6 месяцев 26
207 000 ₽ 200 000 ₽ 9 месяцев 26
5,5 млн ₽ 300 000 ₽ 12 месяцев 26
3,5 млн ₽ 200 000 ₽ 16 месяцев 25
800 000 ₽ 300 000 ₽ 6 месяцев 25
500 000 180 000 ₽ 6 месяцев 24
600 000 ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 24
1,5 млн ₽ 300 000 ₽ 12 месяцев 24
7 млн ₽ 775 000 ₽ 20 месяцев 24
8 млн ₽ 300 000 ₽ 8 месяцев 24
5 млн ₽ 150 000 ₽ 18 месяцев 23
260 000 ₽ 150 000 ₽ 3 месяца 23
8 млн ₽ 300 000 ₽ 18 месяцев 23
5 млн ₽ 300 000 ₽ 12 месяцев 23
700 000 ₽ 500 000 ₽ 4 месяца 22
550 000 ₽ 400 000 ₽ 6 месяцев 22
1,85 млн ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 22
3 млн ₽ 200 000 ₽ 8 месяцев 22
4,5 млн ₽ 500 000 ₽ 11 месяцев 22
2,6 млн ₽ 250 000 ₽ 10 месяцев 21
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями