ИП Корнилова Ольга Павловна

ИНН:421706749693

erid:2SDnjdDHLjK

Прибыльные франшизы

Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
6,72 млн ₽ 300 000 ₽ 19 месяцев
2 млн ₽ 170 000 ₽ 13 месяцев
10,42 млн ₽ 700 000 ₽ 11 месяцев
4,94 млн ₽ 900 000 ₽ 6 месяцев
2,43 млн ₽ 130 000 ₽ 13 месяцев
955 000 ₽ 90 000 ₽ 10 месяцев
7 млн ₽ 260 000 ₽ 27 месяцев
7 млн ₽ 470 000 ₽ 14 месяцев
13,22 млн ₽ 1,3 млн ₽ 8 месяцев
6,8 млн ₽ 320 000 ₽ 23 месяца
2,3 млн ₽ 240 000 ₽ 7 месяцев
4,6 млн ₽ 395 000 ₽ 11 месяцев
5,4 млн ₽ 340 000 ₽ 14 месяцев
7,2 млн ₽ 450 000 ₽ 16 месяцев
12 млн ₽ 900 000 ₽ 12 месяцев
2,18 млн ₽ 120 000 ₽ 16 месяцев
3,66 млн ₽ 150 000 ₽ 20 месяцев
4,83 млн ₽ 400 000 ₽ 10 месяцев
8 млн ₽ 300 000 ₽ 25 месяцев
2,5 млн ₽ 120 000 ₽ 7 месяцев 50
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями