ИП Корнилова Ольга Павловна

ИНН:421706749693

erid:2SDnjdDHLjK

Прибыльные франшизы

Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
1,75 млн ₽ 300 000 ₽ 4 месяца
3,9 млн ₽ 600 000 ₽ 11 месяцев
2,44 млн ₽ 780 000 ₽ 18 месяцев
2,3 млн ₽ 150 000 ₽ 16 месяцев
5 млн ₽ 340 000 ₽ 15 месяцев
5,4 млн ₽ 470 000 ₽ 12 месяцев
4,5 млн ₽ 250 000 ₽ 18 месяцев
1,63 млн ₽ 100 000 ₽ 22 месяца
3,7 млн ₽ 150 000 ₽ 18 месяцев
6 млн ₽ 270 000 ₽ 22 месяца
3,5 млн ₽ 250 000 ₽ 10 месяцев
122 млн ₽ 4,75 млн ₽ 22 месяца
2,66 млн ₽ 100 000 ₽ 24 месяца
1,42 млн ₽ 155 000 ₽ 8 месяцев
2,1 млн ₽ 140 000 ₽ 13 месяцев
6,72 млн ₽ 300 000 ₽ 19 месяцев
2 млн ₽ 170 000 ₽ 13 месяцев
10,42 млн ₽ 700 000 ₽ 11 месяцев
4,94 млн ₽ 900 000 ₽ 6 месяцев
2,43 млн ₽ 130 000 ₽ 13 месяцев
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями