АО «Центр развития экономики»

ИНН:5034031535

erid:2SDnjdG4M6g

Прибыльные франшизы

Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
500 000 ₽ 140 000 ₽ 4 месяца 2
1 млн ₽ 200 000 ₽ 18 месяцев 2
1 млн ₽ 25% 8 месяцев 2
1,5 млн ₽ 170 000 ₽ 19 месяцев 2
4,9 млн ₽ 400 000 ₽ 4 месяца 2
7 064 000 ₽ 279 000 ₽ 25 месяцев 2
25,2 млн ₽ 3 млн ₽ 24 месяца 1
450 000 ₽ 200 000 ₽ 6 месяцев 1
490 000 ₽ 180 000 ₽ 4 месяца 1
5,8 млн ₽ 350 000 ₽ 11 месяцев 1
340 000 ₽ 150 000 ₽ 6 месяцев 1
1,5 млн ₽ 260 000 ₽ 12 месяцев 1
780 000 ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 1
15 млн ₽ 300 000 ₽ 24 месяца 1
9 млн ₽ 900 000 ₽ 18 месяцев 1
2,5 млн ₽ 900 000 ₽ 36 месяцев 1
9 млн ₽ 400 000 ₽ 24 месяца 1
500 000 ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 1
1,1 млн ₽ 270 000 ₽ 6 месяцев 1
2,23 млн ₽ 200 000 ₽ 15 месяцев 1
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями