АО «Центр развития экономики»

ИНН:5034031535

erid:2SDnjdG4M6g

Франшизы с быстрой окупаемостью

Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
1,1 млн ₽ 80 000 ₽ 11 месяцев 4
150 000 ₽ 190 000 ₽ 6 месяцев 4
900 000 ₽ 300 000 ₽ 5 месяцев 4
1,66 млн ₽ 150 000 ₽ 7 месяцев 4
350 000 ₽ 60 000 ₽ 8 месяцев 4
250 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 4
509 000 ₽ 350 000 ₽ 5 месяцев 4
10 млн ₽ 600 000 ₽ 12 месяцев 4
1,6 млн ₽ 200 000 ₽ 6 месяцев 4
530 000 ₽ 100 000 ₽ 5 месяцев 4
1,5 млн ₽ 100 000 ₽ 5 месяцев 4
460 000 ₽ 300 000 ₽ 6 месяцев 4
400 000 ₽ 100 000 ₽ 3 месяца 4
800 000 ₽ 200 000 ₽ 3 месяца 4
835 000 ₽ 200 000 ₽ 4 месяца 4
600 000 ₽ 450 000 ₽ 4 месяца 4
270 000 ₽ 224 437 ₽ 4 месяца 4
1,7 млн ₽ 500 000 ₽ 4 месяца 4
1,5 млн ₽ 3 млн ₽ 3 месяца 4
1 384 000 278 320 6 месяцев 4
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями