АО «Центр развития экономики»

ИНН:5034031535

erid:2SDnjdG4M6g

Франшизы с быстрой окупаемостью

Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
1,5 млн ₽ 300 000 ₽ 8 месяцев 4
350 000 ₽ 300 000 ₽ 2 месяца 4
550 000 ₽ 250 000 ₽ 6 месяцев 3
200 000 ₽ 80 000 ₽ 8 месяцев 3
260 000 ₽ 30 000 ₽ 2 месяца 3
2,3 млн ₽ 70 000 ₽ 6 месяцев 3
525 000 ₽ 190 000 ₽ 6 месяцев 3
600 000 ₽ 1,5 млн ₽ 3 месяцев 3
595 000 ₽ 200 000 ₽ 6 месяцев 3
555 000 ₽ 500 000 ₽ 1 месяц 3
1,3 млн ₽ 300 000 ₽ 6 месяцев 3
200 000 ₽ 150 000 ₽ 6 месяцев 3
400 000 ₽ 100 000 ₽ 3 месяца 3
500 000 ₽ 70 000 ₽ 6 месяцев 3
650 000 ₽ 250 000 ₽ 6 месяцев 3
220 000 ₽ 200 000 ₽ 2 месяца 3
25 000 ₽ 50 000 ₽ 4 месяца 3
1,38 млн ₽ 300 000 ₽ 8 месяцев 3
700 000 ₽ 500 000 ₽ 1 месяц 3
1,5 млн ₽ 200 000 ₽ 4 месяца 3
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями