ООО «МАКСИМУМ»

ИНН:7447295967

erid:2SDnjcr2gsS

Востребованные франшизы

Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
420 000 ₽ 150 000 ₽ 4 месяца 3
650 000 ₽ 250 000 ₽ 6 месяцев 3
220 000 ₽ 200 000 ₽ 2 месяца 3
1,5 млн ₽ 8 000 ₽ 6 месяцев 3
3 млн ₽ 500 000 ₽ 6 месяцев 3
10 млн ₽ 1 млн ₽ 48 месяцев 3
700 000 ₽ 500 000 ₽ 1 месяц 3
1,98 млн ₽ 300 000 ₽ 10 месяцев 3
1,4 млн ₽ 200 000 ₽ 24 месяца 3
5 млн ₽ 200 000 ₽ 36 месяцев 3
2 млн ₽ 900 000 ₽ 24 месяца 3
800 000 ₽ 90 000 ₽ 10 месяцев 2
500 000 ₽ не заявлена 7 месяцев 2
1,8 млн ₽ 300 000 ₽ 13 месяцев 2
5 млн ₽ 2,5 млн ₽ 19 месяцев 2
300 000 ₽ 390 000 ₽ 4 месяца 2
1,2 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 2
30 000 ₽ 100 000 ₽ 3 месяца 2
1 млн ₽ 200 000 ₽ 18 месяцев 2
1 млн ₽ 25% 8 месяцев 2
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями