ООО «МАКСИМУМ»

ИНН:7447295967

erid:2SDnjcr2gsS

Кафе и рестораны

Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
950 000 ₽ 60 000 ₽ 10 месяцев 2
8 млн ₽ 450 000 ₽ 24 месяца 2
3 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 2
20 млн ₽ 350 000 ₽ 18 месяцев 2
7,42 млн ₽ 350 000 ₽ 18 месяцев 2
1 млн ₽ 1 млн ₽ 2 месяца 2
700 000 ₽ 300 000 ₽ 7 месяцев 2
5 млн ₽ 2,5 млн ₽ 19 месяцев 2
1 млн ₽ 200 000 ₽ 18 месяцев 2
5,8 млн ₽ 350 000 ₽ 11 месяцев 1
15 млн ₽ 300 000 ₽ 24 месяца 1
9 млн ₽ 900 000 ₽ 18 месяцев 1
2,5 млн ₽ 900 000 ₽ 36 месяцев 1
91 000 ₽ 40 000 ₽ 2 месяца 1
2 млн ₽ 500 000 ₽ 6 месяцев 1
2 млн ₽ 200 000 ₽ 8 месяцев 1
3,5 млн ₽ 200 000 ₽ 18 месяцев 1
15 млн ₽ 600 000 ₽ 24 месяца 1
1 млн ₽ 264 000 ₽ 16 месяцев
2,5 млн ₽ 1 млн ₽ 3 месяца
ПОЛУЧИТЬ ПОДБОРКУ ТОПОВЫХ БИЗНЕС КЛУБОВ

Прямо сейчас бесплатно отправим подборку бизнес клубов со специальными условиями на вступление, а также полезными материалами для развития бизнеса.

Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями