АО «Центр развития экономики»

ИНН:5034031535

erid:2SDnjdG4M6g

Франшизы до 1 млн. рублей

Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
2,5 млн ₽ 150 000 ₽ 8 месяцев 79
529 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 75
512 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 75
700 000 ₽ 150 000 ₽ 6 месяцев 75
80 000 ₽ 50 000 ₽ 1 месяц 74
400 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 73
1,5 млн ₽ 250 000 ₽ 10 месяцев 72
950 000 ₽ 320 000 ₽ 5 месяцев 72
650 000 ₽ 70 000 ₽ 4 месяца 70
670 000 ₽ 300 000 ₽ 9 месяцев 65
280 000 ₽ 85 000 ₽ 3 месяца 61
350 000 ₽ 250 000 ₽ 6 месяцев 61
800 000 ₽ 70 000 ₽ 12 месяцев 61
500 000 ₽ 150 000 ₽ 10 месяцев 59
1 млн ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 59
290 000 ₽ 166 000 ₽ 6 месяцев 59
250 000 ₽ 100 000 ₽ 7 месяцев 58
80 000 ₽ 60 000 ₽ 4 месяца 58
100 000₽ 200 000 ₽ 8 месяцев 56
300 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 54
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями