АО «РОББО»

ИНН:7840360259

erid:2SDnjcsXM7e

Российские франшизы

Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
2,17 млн ₽ 200 000 ₽ 8 месяцев 24
600 000 ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 24
100 000 ₽ 72 000 ₽ 2 месяца 23
600 000 ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 23
5 млн ₽ 300 000 ₽ 12 месяцев 23
300 000 ₽ 50 000 ₽ 6 месяцев 22
22 млн ₽ 2,5 млн ₽ 36 месяцев 22
700 000 ₽ 500 000 ₽ 4 месяца 22
550 000 ₽ 400 000 ₽ 6 месяцев 22
35 000 ₽ 30 000 ₽ 3 месяца 21
99 000 ₽ 50 000 ₽ 4 месяца 21
798 500 ₽ 100 000 ₽ 10 месяцев 21
300 000 ₽ 60 000 ₽ 5 месяцев 21
80 000 ₽ 60 000 ₽ 4 месяца 21
620 000 ₽ 500 000 ₽ 2 месяцев 21
5 млн ₽ 250 000 ₽ 24 месяца 21
по запросу по запросу 21
260 000 ₽ 100 000 ₽ 4 месяца 20
260 000 ₽ 60 000 ₽ 6 месяцев 20
2 млн ₽ 120 000 ₽ 12 месяцев 19
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями