ООО «МАКСИМУМ»

ИНН:7447295967

erid:2SDnjcr2gsS

Российские франшизы

Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
260 000 ₽ 86 000 ₽ 6 месяцев 11
1,3 млн ₽ 170 000 ₽ 11 месяцев 11
2 млн ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 10
7 млн ₽ 200 000 ₽ 24 месяца 10
850 000 ₽ 200 000 ₽ 9 месяцев 10
1,5 млн ₽ 230 000 ₽ 18 месяцев 10
2,4 млн ₽ 150 000 ₽ 18 месяцев 10
200 000 ₽ 300 000 ₽ 3 месяца 10
1,2 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 10
200 000 ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 9
3 млн ₽ 130 000 ₽ 6 месяцев 9
2,5 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 9
100 000 ₽ 50 000 ₽ 2 месяца 9
85 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 9
3,1 млн ₽ 150 000 ₽ 18 месяцев 9
2,58 млн ₽ 75 000 ₽ 33 месяца 9
750 000 ₽ 154 000 ₽ 4 месяца 8
600 000 ₽ 150 000 ₽ 8 месяцев 8
2,5 млн ₽ 350 000 ₽ 12 месяцев 8
1,5 млн ₽ 190 000 ₽ 8 месяцев 8
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями