АО «РОББО»

ИНН:7840360259

erid:2SDnjcsXM7e

Российские франшизы

Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
295 000 ₽ 200 000 ₽ 2 месяца 13
6 млн ₽ 500 000 ₽ 18 месяцев 13
79 000 ₽ 30 000 ₽ 3 месяца 13
140 000 ₽ 60 000 ₽ 4 месяца 13
1,79 млн ₽ 300 000 ₽ 6 месяцев 13
400 000 ₽ 60 000 ₽ 6 месяцев 12
300 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 12
3,5 млн ₽ 500 000 ₽ 6 месяцев 12
500 000 ₽ 300 000 ₽ 16 месяцев 12
650 000 ₽ 70 000 ₽ 7 месяцев 12
900 000 ₽ 60 000 ₽ 16 месяцев 12
700 000 ₽ 200 000 ₽ 13 месяцев 12
150 000 ₽ 100 000 ₽ 2 месяца 11
20 млн ₽ 300 000 ₽ 60 месяцев 11
1,8 млн ₽ 100 000 ₽ 8 месяцев 11
1,5 млн ₽ 180 000 ₽ 12 месяцев 11
150 000 ₽ 30 000 ₽ 2 месяца 11
15 000 ₽ 80 000 ₽ 3 месяца 11
4 млн ₽ 200 000 ₽ 4 месяца 11
418 000 ₽ 100 000 ₽ 7 месяцев 11
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями