ООО «МАКСИМУМ»

ИНН:7447295967

erid:2SDnjcr2gsS

Франшизы с быстрой окупаемостью

Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
1,2 млн ₽ 600 000 ₽ 13 месяцев
4,31 млн ₽ 2,4 млн ₽ 2 месяца
3,9 млн ₽ 350 000 ₽ 22 месяца
3,63 млн ₽ 900 000 ₽ 13 месяцев
2 056 900 ₽ 169 000 ₽ 12 месяцев
2,3 млн ₽ 150 000 ₽ 16 месяцев
3,2 млн ₽ 170 000 ₽ 15 месяцев
5 084 000 ₽ 3 млн ₽ 13 месяцев
7 млн ₽ 405 000 ₽ 18 месяцев
2,4 млн ₽ 320 000 ₽ 11 месяцев
5 млн ₽ 350 000 ₽ 14 месяцев
1 240 000 200 000 ₽ 12 месяцев
4,6 млн ₽ 430 000 ₽ 11 месяцев
5,3 млн ₽ 340 000 ₽ 19 месяцев
5,8 млн ₽ 420 000 ₽ 13 месяцев
5 млн ₽ 340 000 ₽ 15 месяцев
5,4 млн ₽ 470 000 ₽ 12 месяцев
5,5 млн ₽ 490 000 ₽ 12 месяцев
45 млн ₽ 3 875 000 12 месяцев
1,1 млн ₽ 328 0000 7 месяцев
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями