ИП Корнилова Ольга Павловна

ИНН:421706749693

erid:2SDnjdDHLjK

Франшизы с быстрой окупаемостью

Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
45 млн ₽ 3 875 000 12 месяцев
1,1 млн ₽ 328 0000 7 месяцев
3 млн ₽ 270 000 ₽ 12 месяцев
4,1 млн ₽ 430 000 ₽ 10 месяцев
3,6 млн ₽ 260 000 ₽ 14 месяцев
4 млн ₽ 250 000 ₽ 17 месяцев
5,7 млн ₽ 200 000 ₽ 24 месяца
1,42 млн ₽ 155 000 ₽ 8 месяцев
900 000 ₽ 600 000 ₽ 6 месяцев
7 млн ₽ 500 000 ₽ 15 месяцев
2 млн ₽ 170 000 ₽ 13 месяцев
6,7 млн ₽ 240 000 ₽ 28 месяцев
4,94 млн ₽ 900 000 ₽ 6 месяцев
3 520 000 9 600 000 5 месяцев
8,6 млн ₽ 560 000 ₽ 14 месяцев
7 млн ₽ 470 000 ₽ 14 месяцев
6,8 млн ₽ 320 000 ₽ 23 месяца
2,5 млн ₽ 120 000 ₽ 7 месяцев 50
500 000 ₽ 90 000 ₽ 10 месяцев 47
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями