ИП Рудич С.А.

ИНН:667010955399

erid:2SDnjf157u3

Выгодные франшизы

Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
2 млн ₽ 110 000 ₽ 10 месяцев 210
200 000 ₽ 330 000 ₽ 8 месяца 355
по запросу 480 000 ₽ 18 месяцев 225
910 000 ₽ 60 000 ₽ 9 месяцев 179
1,7 млн ₽ 180 000 ₽ 12 месяцев 132
800 000 ₽ 200 000 ₽ 4 месяцев 51
2,8 млн ₽ 500 000 ₽ 9 месяцев 17
40 000 ₽ 3 месяца 8
1,2 млн ₽ 110 000 ₽ 12 месяцев 6
1,35 млн ₽ 700 000 ₽ 11 месяцев 2
Другое
1 516 292 ₽ 184 840 ₽ 9 месяцев 11690
3,72 млн ₽ 180 000 ₽ 20 месяцев 7179
2,5 млн ₽ 200 000 ₽ 24 месяца 1253
900 000 ₽ 300 000 ₽ 24 месяца 1100
6 млн ₽ 3 млн ₽ 24 месяца 1000
1,3 млн ₽ 70 000 ₽ 36 месяцев 1000
4,27 млн ₽ 718 500 ₽ 24 месяца 1000
7,54 млн ₽ 600 000 ₽ 5 месяцев 710
6 941 900 ₽ 350 000 ₽ 19 месяцев 673
4,5 млн ₽ 100 000 ₽ 24 месяца 461

ТОП 100 самых выгодных франшиз 2024 - купить лучшие франшизы в каталоге Партнеркина

В рейтинг самых выгодных франшиз вошли те предложения, срок окупаемости которых составляет 6-12 месяцев, а прибыль от 200 тыс. рублей в месяц. Франшизодатели обычно указывают средние цифры прибыльности и окупаемости. Выгодную франшизу можно подобрать в любой сфере деятельности.

Рост бизнеса франшизодателя и прибыльность зависят от увеличения числа франчайзи. Таким образом, в собственных интересах владельца продать выгодный проект. Франчайзер должен представить точную картину, как возможного риска, так и вознаграждения и нести ответственность за то, что он обещает. И если франшиза подошла и появилось намерение инвестировать, то необходимо тщательно изучить финансовые условия, прежде чем подписывать договор.

Широкий ассортимент франшиз, предлагаемых в настоящее время, означает, что есть цена, подходящая для всех, независимо от их бюджета. Фактически, будучи франчайзи, можно значительно сократить количество затрат и рисков, связанных с открытием бизнеса. Как правило, все системы поддержки, необходимые для успешного ведения бизнеса, включаются в покупку франшизы. Компоненты, необходимые в бизнес-плане, такие как планы финансирования, маркетинга, эксплуатации, стратегии и обучения, включены в соглашение о франчайзинге. Процесс разработки продукта или услуги для фактического запуска бизнеса значительно упрощен. 

Как и любой новый бизнес, франшиза может в конечном итоге нести убытки в течение первых двух или трех месяцев после открытия. На самом деле, большинству франшиз требуется до 12 месяцев, чтобы выйти на прибыль (также известную как «чистый доход») который определяется как продажи за вычетом затрат и расходов.

Обычно франчайзеры публикуют прогнозируемый доход нового франчайзи, и эта цифра будет основываться на доходе существующих франшиз. Эти прогнозы должны быть максимально точными и основываться на доходах франшизы с характеристиками, аналогичными тем, которые предлагаются для нового франшизополучателя. Это означает, что соискателю из города со 100 тыс. населения должен быть предоставлен бизнес – план и финансовый результат по опыту открытия в аналогичном городе.

Естественно, франчайзер может предпочесть обнародовать доход своих самых прибыльных франшиз. В результате, для франчайзи будет полезно попросить грамотного консультанта тщательно изучить эти прогнозы, чтобы получить независимое, профессиональное мнение, чтобы определить, насколько они реалистичны и достижимы. В идеале бизнес-план должен прогнозировать прибыльность в течение одного-двух лет, что даст достаточно времени, чтобы окупить бизнес, но это будет зависеть от размера инвестиций в франшизу и сектора. Окупаемость за полугодие достижима при небольших вложениях.

Средняя прибыльность в сфере услуг и в образовании составляет 20 тыс. рублей в месяц, в сфере красоты и фитнеса от 300 тыс. рублей и наиболее прибыльной является отрасль общественного питания. Указанные цифры прибыли говорят о том, что ее при успешной деятельности можно достичь минимум через три месяца от начала деятельности. На рост прибыли также повлияет локация, уровень конкуренции и поддержки франшизодателя.

№ п/п Наименование франшизы Инвестиции, тыс. руб. Среднемесячная прибыль, тыс. руб. Срок окупаемости, месяцев Профиль
1 Академия бизнес – ассистентов 600 250 6 Компания по обучению помощников руководителей
2 Фаворит 1500 450 6 Ломбард
3 StretchBerry 800 250 6 Студия растяжки
4 МосСептик 780 800 6 Продажа и установка септиков
5 Smart Vision 800 250 6 Оптика
6 Инцентр Регионы 1300 300 6 Рекламное агентство
7 Печи Прайд 1120 500 7 Строительство печей, каминов
8 Академия Супербола 350 280 7 Спортивная школа для детей
9 KOURASANIT 1000 300 7 Продажа инновационных стройматериалов
10 AntMasters 1050 300 7 Ремонт майнингового оборудования
11 Брызги Визги 3000 300 7 Школа раннего плавания
12 СмартОптик 800 250 7 Оптика
13 ВОКИ-ТОКИ 1600 200 7 Кафе азиатской кухни
14 Первый Цех 750 300 7 Изготовление и монтаж вывесок
15 Сила Голоса Kids 1000 200 7 Школа речевых коммуникаций
16 Котелок 1400 200 8 Магазин продуктов азиатской кухни
17 Мистер Флористер 750 400 8 Магазин цветов и школа флористики
18 FIT-N-GO! 2250 200 8 Фитнес центр
19 Таткардан 8000 500 8 Автосервис
20 MED YU MED 2000 300 8 Салон красоты
21 Счастливый взгляд 2625 350 8 Оптика
22 Мята Food 900 350 8 Доставка суши
23 UCMAS 850 200 8 Детский развивающий центр 
24 КоКо Шаурма 2350 400 8 Кафе - шаурмичная
25 Grand Float 1200 250 8 Флоат студия
26 RUSSROLLS 1500 250 8 Доставка еды собственного приготовления
27 Zakka 1400 250 8 Розничная торговля. Аксессуары и подарки
28 NEBAR 5000 1200 9 Ресторан
29 AvtoHim 2720 450 9 Мини завод бытовой и автохимии
30 Beautyset 500 200 9 Салон красоты
31 Съем слона 5000 400 9 Столовая
32 Берегите чудо 490 300 9 Магазин товаров для мам и малышей
33 ГлазКО 1150 280 9 Ремонт очков
34 J&M School 1290 300 9 Школа джаза и мюзикла
35 Artel 850 200 9 Детская одежда
36 Считай в уме 2000 200 9 Детский центр
37 33 Слона 1500 500 9 Цифровое агентство недвижимости
38 Nutty Scientists 2567 250 9 Научная школа для детей
39 Ателье кровли и фасада 800 200 9 Продажа кровельных покрытий
40 BORODACH 1150 200 10 Барбершоп
41 Ра – Курс 1050 300 10 Сеть клиник лечения, диагностики и профилактики всех видов зависимостей
42 Супермаркет Детских Автокресел 4000 200 10 Интернет и офлайн магазин автокресел
43 ПенснЭ Оптик 1500 250 10 Оптика
44 Ферзь 3500 200 10 Барбершоп
45 Choupette 1700 200 10 Детская одежда
46 Porta prima 700 200 10 Салон дверей
47 Золотая лихорадка 2800 400 11 Квесты
48 DANDY 1500 200 11 Барбершоп
49 9 ночей 750 200 11 Аренда квартир
50 OldBoy 1750 200 11 Барбершоп
51 Здоровая Семья 2300 350 12 Магазин ортопедии
52 Consulting Group 3700 500 12 Бизнес консалтинг
53 SERGINNETTI 2500 200 12 Магазин женской одежды
54 Мой хлебный 3000 200 12 Магазин пекарня
55 Tangiers Lounge 4900 350 12 Кальянная
56 100 домов 450 250 12 Агентство недвижимости
57 New Chicken 3350 290 12 Кафе
58 БестВей 1490 200 12 Автосервис
59 Макбургерс 1500 250 12 Кафе
60 От Крылова пироги 2500 200 12 Кафе русской кухни
61 District Zero 5000 200 12 Клуб виртуальной реальности
62 Tom Farr 1000 200 12 Брендовая одежда
63 Success Finance 700 500 12 Финансовый консалтинг
64 Cesare Ponti 1900 200 12 Салон красоты
65 ТОНУС-КЛУБ 6000 250 12 Фитнес
66 Burger Club 3800 500 12 Ресторан
67 Roberto Bravo 5000 250 12 Торговля. Аксессуары и сумки
68 АльфаМед 2500 250 12 Медицинский центр
69 Автомое 3700 500 12 Магазин автозапчастей
70 32ОК 2700 300 12 Стоматология
71 Московский ювелирный завод 3000 200 12 Торговля ювелирными изделиями
72 BonBon 1750 260 12 Салон красоты
73 Silver Spoon 2500 200 12 Детская одежда
74 Золотая птичка 10000 280 12 Кафе
75 Хобби Остров 3250 200 12 Магазин моделей и игрушек
76 Московская сеть кальянных 3000 400 12 Кальянные
77 STOXE.RU 600 200 12 Продажа запчастей
78 KISTOCHKI 2060 200 12 Студии маникюра
79 KIO DA 9035 350 12 Товары для дома из Кореи
80 Дуть 4000 350 12 Кальянные
81 Plasmolifting Praxis 2500 500 12 Медицинский центр
82 Центр СиД 1500 250 12 Лаборатория неразрушающего контроля
83 Умная Автошкола 780 200 12 Цифровая автошкола
84 Гриль Хаус 3800 400 12 Кафе
85 Schmidt 10000 600 12 Торговля. Кухни
86 выХод 800 200 12 Квест
87 КОНТАКТ БАР 7900 400 12 Молодежный бар ресторан
88 Сеть Магазинов Горящих Путевок 250 200 12 Турагентство
89 Топхарт 6000 350 12 Прокат авто
90 GOOD COLOR 1600 200 12 Покраска деревянных домов
91 Автоломбард 38 4200 300 12 Автоломбард
92 MiniDomini 10000 1500 12 Детский сад
93 Pendex 15000 600 12 Фитнес
94 Королевские беседы 650 400 12 Детский языковой центр
95 Shaurmeals 1200 200 12 Фастфуд
96 FLOATING 1290 250 12 Флоат студия
97 Галерея Самсон 550 200 12 Магазин - фотогалерея
98 ПиццаФабрика 6500 500 12 Пиццерия
99 Husse 1400 200 12 Корма для животных
100 Мото Образ 2000 310 12 Мото школа, сдача на права, экстремальное вождение

В каталоге Партнеркина можно подробно изучить каждую из представленных франшиз, а также получить грамотную консультацию от специалистов компании. При рассмотрении проектов важно обратить внимание на срок работы компании на рынке, отзывы и сферу деятельности.

 На сайте есть обучающее видео, обзоры и статьи, которые помогут разобраться в рыночных предложениях.

Мы не просто продаем франшизы – мы помогаем сделать лучший выбор!

Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями