ИП Корнилова Ольга Павловна

ИНН:421706749693

erid:2SDnjdDHLjK

Выгодные франшизы

Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
3 млн ₽ 300 000 ₽ 7 месяцев
7,9 млн ₽ 500 000 ₽ 11 месяцев
49 млн ₽ 1,5 млн ₽ 23 месяца
13,7 млн ₽ 600 000 ₽ 16 месяцев
13 млн ₽ 3 млн ₽ 15 месяцев
6,88 млн ₽ 400 000 ₽ 7 месяцев
2,71 млн ₽ 200 000 ₽ 11 месяцев
300 000 ₽ 150 000 ₽ 18 месяцев
1,75 млн ₽ 300 000 ₽ 4 месяца
3,5 млн ₽ 1,44 млн ₽ 27 месяцев
1,63 млн ₽ 100 000 ₽ 22 месяца
3,7 млн ₽ 150 000 ₽ 18 месяцев
3,5 млн ₽ 250 000 ₽ 10 месяцев
2,66 млн ₽ 100 000 ₽ 24 месяца
5,7 млн ₽ 200 000 ₽ 24 месяца
1,42 млн ₽ 155 000 ₽ 8 месяцев
2,1 млн ₽ 140 000 ₽ 13 месяцев
6,72 млн ₽ 300 000 ₽ 19 месяцев
4,94 млн ₽ 900 000 ₽ 6 месяцев
2,43 млн ₽ 130 000 ₽ 13 месяцев
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями