АО «Центр развития экономики»

ИНН:5034031535

erid:2SDnjdG4M6g

Выгодные франшизы

Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
400 000 ₽ 300 000 ₽ 6 месяцев 18
YES
350 000 ₽ 80 000 ₽ 12 месяцев 17
1,5 млн ₽ 500 000 ₽ 6 месяцев 17
5 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 16
990 000 ₽ 300 000 ₽ 12 месяцев 16
3 млн ₽ 250 000 ₽ 24 месяца 16
2,8 млн ₽ 350 000 ₽ 11 месяцев 16
6,4 млн ₽ 300 000 ₽ 15 месяцев 15
3,5 млн ₽ 350 000 ₽ 20 месяцев 15
5 млн ₽ 36 месяцев 15
3 233 500 ₽ 85 000 ₽ 38 месяцев 15
211 000 ₽ 200 000 ₽ 4 месяца 14
15 млн ₽ 600 000 ₽ 12 месяцев 14
2 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 14
6 млн ₽ 500 000 ₽ 18 месяцев 13
650 000 ₽ 148 500 ₽ 6 месяца 13
700 000 ₽ 200 000 ₽ 13 месяцев 12
1,15 млн ₽ 185 000 ₽ 4 месяца 12
20 млн ₽ 300 000 ₽ 60 месяцев 11
4 млн ₽ 200 000 ₽ 4 месяца 11
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями