АО «РОББО»

ИНН:7840360259

erid:2SDnjcsXM7e

Прибыльные франшизы

Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
2 млн ₽ 250 000 ₽ 11 месяцев 40
3,5 млн ₽ 350 000 ₽ 14 месяцев 37
2,5 млн ₽ 500 000 ₽ 6 месяцев 32
900 000 ₽ 300 000 ₽ 6 месяцев 32
800 000 ₽ 200 000 ₽ 6 месяцев 30
850 000 ₽ 200 000 ₽ 6 месяцев 29
1,8 млн ₽ 215 000 12 месяцев 24
15 млн ₽ 900 000 ₽ 14 месяцев 22
1,5 млн ₽ 241 000 ₽ 24 месяца 22
2 млн ₽ 250 000 ₽ 10 месяцев 21
4,99 млн ₽ 500 000 ₽ 6 месяцев 18
2,5 млн ₽ 450 000 ₽ 6 месяцев 17
2,8 млн ₽ 500 000 ₽ 9 месяцев 17
1,8 млн ₽ 450 000 ₽ 10 месяцев 14
5 млн ₽ 400 000 ₽ 9 месяцев 13
0 350 000 ₽ 2 месяца 13
150 000 ₽ 250 000 ₽ 7 месяцев 11
3,5 млн ₽ 500 000 ₽ 12 месяцев 11
40 000 ₽ 3 месяца 8
400 000 ₽ 136 000 ₽ 7 месяцев 6
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями