ИП Рудич С.А.

ИНН:667010955399

erid:2SDnjf157u3

Прибыльные франшизы

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
2,43 млн ₽ 130 000 ₽ 13 месяцев
955 000 ₽ 90 000 ₽ 10 месяцев
7 млн ₽ 260 000 ₽ 27 месяцев
7 млн ₽ 470 000 ₽ 14 месяцев
13,22 млн ₽ 1,3 млн ₽ 8 месяцев
6,8 млн ₽ 320 000 ₽ 23 месяца
2,3 млн ₽ 240 000 ₽ 7 месяцев
4,6 млн ₽ 395 000 ₽ 11 месяцев
5,4 млн ₽ 340 000 ₽ 14 месяцев
7,2 млн ₽ 450 000 ₽ 16 месяцев
12 млн ₽ 900 000 ₽ 12 месяцев
2,18 млн ₽ 120 000 ₽ 16 месяцев
3,66 млн ₽ 150 000 ₽ 20 месяцев
4,83 млн ₽ 400 000 ₽ 10 месяцев
8 млн ₽ 300 000 ₽ 25 месяцев
6,15 млн ₽ 1,3 млн ₽ 4 месяца
19 794 000 20 000 000 2 месяца
2,26 млн ₽ 110 000 ₽ 18 месяцев
1,65 млн ₽ 350 000 ₽ 4 месяца
1,55 млн ₽ 160 000 ₽ 7 месяцев
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями