ООО «Голд Бизнес»

ИНН:7736603018

erid:2SDnjca1bdb

Выгодные франшизы

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
2,1 млн ₽ 140 000 ₽ 13 месяцев
6,72 млн ₽ 300 000 ₽ 19 месяцев
4,94 млн ₽ 900 000 ₽ 6 месяцев
2,43 млн ₽ 130 000 ₽ 13 месяцев
2,3 млн ₽ 240 000 ₽ 7 месяцев
5,4 млн ₽ 340 000 ₽ 14 месяцев
7,2 млн ₽ 450 000 ₽ 16 месяцев
3,66 млн ₽ 150 000 ₽ 20 месяцев
4 млн ₽ 330 000 ₽ 12 месяцев
4,83 млн ₽ 400 000 ₽ 10 месяцев
19 794 000 20 000 000 2 месяца
4 млн ₽ 500 000 ₽ 10 месяцев
9 млн ₽ 600 000 ₽ 16 месяцев
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями